Počasí na stanici Býšť

Býšť  > 243 m.n.m.

Aktuální podmínky Stanice odeslala data před 6 minutami

17,8°C
Pocit jako 17,8 °C
8,6
km/h
Vítr od Z
V nárazech 12,6 km/h
Rosný bod:
11,7 °C
Relativní vlhkost:
67 %
Tlak vzduchu:
1025,7 hPa
Srážky 1 h.:
0 mm
Srážky 24 h.:
0 mm
Solární radiace:
155 W/m2
7:00 (95°)
18:29 (264°)
Ubývající měsíc | Osvícená část 70 %

Historie počasí

       

SHRNUTÍ
4. červen 2023

 MaximumMinimumPrůměr
Teplota 24,3 °C 4 °C 15,6 °C
Rosný bod 9,4 °C 2,2 °C 6 °C
Relativní vlhkost 87 % 27 % 56,5 %
Srážky 0 mm
 MaximumMinimumPrůměr
Rychlost větru 5,8 km/h 0 km/h 2 km/h
Nárazy větru 15,5 km/h 0 km/h 5,3 km/h
Směr větru od JV
Tlak vzduchu 1020,7 hPa 1017,4 hPa 1019,2 hPa

TABULKA HISTORIE POČASÍ
4. červen 2023

ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
00:01 6,8 °C 3,3 °C 79 % J 0 km/h 0 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:06 6,7 °C 3,3 °C 80 % J 0 km/h 0 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:11 6,6 °C 3,3 °C 80 % J 0 km/h 0 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:16 6,6 °C 3,3 °C 80 % J 0 km/h 2,9 km/h 1020,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:21 6,5 °C 3,3 °C 80 % J 0 km/h 2,9 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:26 6,2 °C 3,3 °C 81 % J 0 km/h 2,9 km/h 1020,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:31 6,3 °C 3,3 °C 80 % JV 1,4 km/h 2,9 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:36 6,8 °C 3,3 °C 79 % SV 1,4 km/h 2,9 km/h 1020,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:41 7,2 °C 3,9 °C 78 % SV 1,4 km/h 2,9 km/h 1020,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:46 7,3 °C 3,9 °C 78 % SV 1,4 km/h 2,9 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:51 7,5 °C 3,9 °C 76 % JV 0 km/h 1,4 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:56 7,3 °C 3,9 °C 78 % JV 0 km/h 2,9 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:01 7 °C 3,3 °C 78 % JV 0 km/h 1,4 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:06 6,7 °C 3,3 °C 79 % JV 0 km/h 0 km/h 1020,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:11 6,5 °C 3,3 °C 79 % J 0 km/h 2,9 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:16 6,6 °C 3,3 °C 79 % JV 0 km/h 2,9 km/h 1020,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:21 6,5 °C 3,3 °C 80 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:26 6,2 °C 3,3 °C 80 % SV 0 km/h 0 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:31 6,3 °C 3,3 °C 80 % S 0 km/h 1,4 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:36 6,3 °C 3,3 °C 80 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1020,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:41 6,2 °C 3,3 °C 81 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1020,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:46 6 °C 3,3 °C 81 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:51 5,7 °C 2,8 °C 82 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:56 5,5 °C 2,8 °C 83 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:01 5,4 °C 2,8 °C 83 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:06 5,3 °C 2,8 °C 83 % S 0 km/h 1,4 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:11 5,5 °C 3,3 °C 84 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:16 5,3 °C 2,8 °C 83 % S 0 km/h 1,4 km/h 1020,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:21 5 °C 2,8 °C 84 % S 0 km/h 0 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:26 5 °C 2,8 °C 85 % S 0 km/h 0 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
02:31 5 °C 2,8 °C 84 % S 0 km/h 1,4 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:36 4,9 °C 2,8 °C 84 % S 0 km/h 1,4 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:41 5,1 °C 2,8 °C 84 % SV 1,4 km/h 2,9 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:46 5 °C 2,8 °C 84 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:51 4,8 °C 2,8 °C 85 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:56 4,9 °C 2,8 °C 85 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:01 4,9 °C 2,8 °C 86 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:06 4,7 °C 2,8 °C 85 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:11 4,5 °C 2,2 °C 86 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:16 4,4 °C 2,2 °C 86 % SV 0 km/h 0 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:21 4,2 °C 2,2 °C 86 % S 0 km/h 1,4 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:26 4,4 °C 2,8 °C 87 % JV 0 km/h 1,4 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:31 4,5 °C 2,8 °C 87 % JV 0 km/h 1,4 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:36 4,5 °C 2,2 °C 86 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:41 4,4 °C 2,2 °C 86 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:46 4,2 °C 2,2 °C 87 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:51 4,2 °C 2,2 °C 87 % SV 0 km/h 0 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:56 4,1 °C 2,2 °C 87 % SV 0 km/h 0 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:01 4,2 °C 2,2 °C 87 % V 0 km/h 2,9 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:06 4,2 °C 2,2 °C 86 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1020,1 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:11 4,3 °C 2,2 °C 86 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:16 4,3 °C 2,2 °C 86 % S 0 km/h 1,4 km/h 1020,1 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
04:21 4,2 °C 2,2 °C 86 % S 0 km/h 1,4 km/h 1020 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
04:26 4 °C 2,2 °C 87 % S 0 km/h 1,4 km/h 1020,1 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
04:31 4 °C 2,2 °C 87 % V 0 km/h 1,4 km/h 1020,1 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
04:36 4,2 °C 2,2 °C 86 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
04:41 4,2 °C 2,2 °C 86 % V 0 km/h 2,9 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 2 W/m2
04:46 4,2 °C 2,2 °C 86 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 3 W/m2
04:51 4,4 °C 2,2 °C 86 % SV 1,4 km/h 2,9 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 5 W/m2
04:56 4,4 °C 2,2 °C 85 % SV 1,4 km/h 2,9 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 6 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
05:01 4,3 °C 2,2 °C 86 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 8 W/m2
05:06 4,1 °C 2,2 °C 86 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 10 W/m2
05:11 4 °C 2,2 °C 87 % V 0 km/h 1,4 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 12 W/m2
05:16 4 °C 2,2 °C 87 % V 1,4 km/h 2,9 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 15 W/m2
05:21 4,1 °C 2,2 °C 86 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 17 W/m2
05:26 4,4 °C 2,2 °C 86 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,5 hPa 0 mm 0 mm 19 W/m2
05:31 4,3 °C 2,2 °C 86 % S 0 km/h 2,9 km/h 1020,5 hPa 0 mm 0 mm 22 W/m2
05:36 4,5 °C 2,2 °C 86 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 24 W/m2
05:41 4,4 °C 2,2 °C 86 % J 0 km/h 1,4 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 26 W/m2
05:46 4,5 °C 2,2 °C 86 % V 1,4 km/h 2,9 km/h 1020,7 hPa 0 mm 0 mm 47 W/m2
05:51 4,6 °C 2,8 °C 86 % J 1,4 km/h 2,9 km/h 1020,6 hPa 0 mm 0 mm 56 W/m2
05:56 4,7 °C 2,8 °C 86 % J 0 km/h 2,9 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 65 W/m2
06:01 4,9 °C 2,8 °C 85 % V 0 km/h 1,4 km/h 1020,5 hPa 0 mm 0 mm 74 W/m2
06:06 5,4 °C 2,8 °C 84 % V 0 km/h 1,4 km/h 1020,5 hPa 0 mm 0 mm 84 W/m2
06:11 5,6 °C 2,8 °C 83 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 95 W/m2
06:16 6,1 °C 3,3 °C 82 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 109 W/m2
06:21 6,7 °C 3,9 °C 81 % SV 0 km/h 0 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 123 W/m2
06:26 7,5 °C 3,9 °C 77 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1020,4 hPa 0 mm 0 mm 138 W/m2
06:31 7,6 °C 3,9 °C 76 % JV 0 km/h 1,4 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 154 W/m2
06:36 7,7 °C 4,4 °C 78 % J 0 km/h 2,9 km/h 1020,3 hPa 0 mm 0 mm 169 W/m2
06:41 7,9 °C 4,4 °C 77 % J 0 km/h 1,4 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 186 W/m2
06:46 8,3 °C 4,4 °C 77 % JZ 0 km/h 1,4 km/h 1020,1 hPa 0 mm 0 mm 202 W/m2
06:51 8,7 °C 4,4 °C 74 % J 0 km/h 2,9 km/h 1020,1 hPa 0 mm 0 mm 220 W/m2
06:56 9,2 °C 5,6 °C 76 % S 0 km/h 1,4 km/h 1020,1 hPa 0 mm 0 mm 240 W/m2
07:01 10 °C 6,1 °C 75 % SZ 0 km/h 1,4 km/h 1020,1 hPa 0 mm 0 mm 255 W/m2
07:06 10,2 °C 6,1 °C 74 % JZ 0 km/h 2,9 km/h 1020,2 hPa 0 mm 0 mm 260 W/m2
07:11 10,4 °C 6,1 °C 74 % J 0 km/h 2,9 km/h 1020,1 hPa 0 mm 0 mm 271 W/m2
07:16 10,9 °C 5,6 °C 70 % J 0 km/h 1,4 km/h 1020 hPa 0 mm 0 mm 284 W/m2
07:21 11,2 °C 6,1 °C 71 % JZ 0 km/h 2,9 km/h 1020,1 hPa 0 mm 0 mm 298 W/m2
07:26 11,7 °C 6,1 °C 68 % SZ 0 km/h 2,9 km/h 1019,8 hPa 0 mm 0 mm 310 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
07:31 12,1 °C 6,7 °C 68 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1019,9 hPa 0 mm 0 mm 325 W/m2
07:36 12,5 °C 6,7 °C 66 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1019,8 hPa 0 mm 0 mm 343 W/m2
07:41 12,8 °C 6,1 °C 64 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1019,8 hPa 0 mm 0 mm 357 W/m2
07:46 12,8 °C 6,1 °C 64 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1019,8 hPa 0 mm 0 mm 372 W/m2
07:51 13 °C 6,1 °C 63 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1019,8 hPa 0 mm 0 mm 387 W/m2
07:56 12,9 °C 5,6 °C 61 % S 2,9 km/h 5,8 km/h 1019,9 hPa 0 mm 0 mm 399 W/m2
08:01 13,1 °C 6,1 °C 62 % S 2,9 km/h 7,2 km/h 1019,9 hPa 0 mm 0 mm 414 W/m2
08:06 13,7 °C 6,7 °C 62 % SV 2,9 km/h 8,6 km/h 1019,8 hPa 0 mm 0 mm 429 W/m2
08:11 13,8 °C 6,1 °C 60 % SZ 2,9 km/h 5,8 km/h 1019,9 hPa 0 mm 0 mm 443 W/m2
08:16 14,2 °C 6,7 °C 61 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1019,8 hPa 0 mm 0 mm 459 W/m2
08:21 14,4 °C 6,1 °C 58 % SV 1,4 km/h 4,3 km/h 1019,7 hPa 0 mm 0 mm 473 W/m2
08:26 15,1 °C 7,2 °C 58 % V 2,9 km/h 7,2 km/h 1019,7 hPa 0 mm 0 mm 485 W/m2
08:31 14,9 °C 7,2 °C 59 % SV 4,3 km/h 8,6 km/h 1019,8 hPa 0 mm 0 mm 500 W/m2
08:36 14,7 °C 6,1 °C 55 % S 2,9 km/h 5,8 km/h 1019,7 hPa 0 mm 0 mm 513 W/m2
08:41 15 °C 6,7 °C 57 % S 2,9 km/h 5,8 km/h 1019,7 hPa 0 mm 0 mm 526 W/m2
08:46 15,3 °C 6,7 °C 55 % S 1,4 km/h 7,2 km/h 1019,7 hPa 0 mm 0 mm 537 W/m2
08:51 15,4 °C 6,1 °C 54 % S 1,4 km/h 5,8 km/h 1019,6 hPa 0 mm 0 mm 550 W/m2
08:56 15,5 °C 7,2 °C 57 % JZ 1,4 km/h 5,8 km/h 1019,6 hPa 0 mm 0 mm 566 W/m2
09:01 16 °C 6,7 °C 54 % V 1,4 km/h 5,8 km/h 1019,7 hPa 0 mm 0 mm 578 W/m2
09:06 16,3 °C 6,7 °C 52 % JZ 1,4 km/h 5,8 km/h 1019,7 hPa 0 mm 0 mm 589 W/m2
09:11 16,8 °C 6,7 °C 51 % SV 2,9 km/h 5,8 km/h 1019,5 hPa 0 mm 0 mm 602 W/m2
09:16 16,8 °C 6,1 °C 49 % S 2,9 km/h 7,2 km/h 1019,5 hPa 0 mm 0 mm 612 W/m2
09:21 16,6 °C 6,1 °C 49 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1019,5 hPa 0 mm 0 mm 625 W/m2
09:26 17,4 °C 6,7 °C 49 % SV 1,4 km/h 4,3 km/h 1019,3 hPa 0 mm 0 mm 635 W/m2
09:31 17,5 °C 6,1 °C 47 % JZ 0 km/h 2,9 km/h 1019,5 hPa 0 mm 0 mm 646 W/m2
09:36 17,6 °C 6,1 °C 47 % SV 1,4 km/h 4,3 km/h 1019,5 hPa 0 mm 0 mm 660 W/m2
09:41 17,9 °C 6,1 °C 46 % JV 2,9 km/h 7,2 km/h 1019,5 hPa 0 mm 0 mm 671 W/m2
09:46 17,4 °C 6,1 °C 47 % S 2,9 km/h 7,2 km/h 1019,5 hPa 0 mm 0 mm 681 W/m2
09:51 18,2 °C 6,7 °C 46 % SZ 2,9 km/h 5,8 km/h 1019,5 hPa 0 mm 0 mm 693 W/m2
09:56 18,2 °C 6,7 °C 46 % J 2,9 km/h 7,2 km/h 1019,5 hPa 0 mm 0 mm 704 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
10:01 18,9 °C 7,2 °C 47 % J 2,9 km/h 5,8 km/h 1019,3 hPa 0 mm 0 mm 715 W/m2
10:06 18,4 °C 6,7 °C 46 % JZ 2,9 km/h 7,2 km/h 1019,4 hPa 0 mm 0 mm 724 W/m2
10:11 18,2 °C 6,7 °C 47 % S 2,9 km/h 5,8 km/h 1019,5 hPa 0 mm 0 mm 731 W/m2
10:16 18 °C 5,6 °C 43 % Z 5,8 km/h 10,1 km/h 1019,5 hPa 0 mm 0 mm 745 W/m2
10:21 18,5 °C 6,1 °C 44 % JZ 2,9 km/h 5,8 km/h 1019,4 hPa 0 mm 0 mm 754 W/m2
10:26 18,4 °C 5,6 °C 43 % SZ 1,4 km/h 4,3 km/h 1019,4 hPa 0 mm 0 mm 763 W/m2
10:31 18,9 °C 7,2 °C 47 % J 2,9 km/h 7,2 km/h 1019,3 hPa 0 mm 0 mm 772 W/m2
10:36 19 °C 7,2 °C 46 % JV 4,3 km/h 7,2 km/h 1019,4 hPa 0 mm 0 mm 782 W/m2
10:41 19,1 °C 6,1 °C 43 % V 2,9 km/h 5,8 km/h 1019,4 hPa 0 mm 0 mm 784 W/m2
10:46 19,3 °C 7,2 °C 45 % JV 2,9 km/h 5,8 km/h 1019,3 hPa 0 mm 0 mm 792 W/m2
10:51 19,6 °C 6,7 °C 42 % SV 2,9 km/h 7,2 km/h 1019,2 hPa 0 mm 0 mm 805 W/m2
10:56 19,6 °C 6,1 °C 41 % S 1,4 km/h 5,8 km/h 1019,2 hPa 0 mm 0 mm 814 W/m2
11:01 19,2 °C 6,7 °C 43 % J 4,3 km/h 8,6 km/h 1019,3 hPa 0 mm 0 mm 824 W/m2
11:06 19,6 °C 5,6 °C 40 % JZ 2,9 km/h 5,8 km/h 1019,1 hPa 0 mm 0 mm 828 W/m2
11:11 20,2 °C 7,8 °C 45 % SZ 2,9 km/h 7,2 km/h 1019,1 hPa 0 mm 0 mm 834 W/m2
11:16 20,2 °C 6,1 °C 40 % JZ 2,9 km/h 8,6 km/h 1019,4 hPa 0 mm 0 mm 841 W/m2
11:21 20,8 °C 6,1 °C 38 % SZ 1,4 km/h 4,3 km/h 1019,1 hPa 0 mm 0 mm 849 W/m2
11:26 20,4 °C 5,6 °C 37 % S 1,4 km/h 5,8 km/h 1019 hPa 0 mm 0 mm 854 W/m2
11:31 20,5 °C 5,6 °C 37 % S 1,4 km/h 5,8 km/h 1019,2 hPa 0 mm 0 mm 862 W/m2
11:36 20,6 °C 5,6 °C 37 % V 2,9 km/h 8,6 km/h 1019,2 hPa 0 mm 0 mm 870 W/m2
11:41 20,8 °C 5,6 °C 36 % JV 4,3 km/h 10,1 km/h 1019,2 hPa 0 mm 0 mm 869 W/m2
11:46 20,8 °C 5,6 °C 36 % JV 1,4 km/h 7,2 km/h 1019,2 hPa 0 mm 0 mm 870 W/m2
11:51 20,4 °C 6,1 °C 39 % J 2,9 km/h 8,6 km/h 1019,1 hPa 0 mm 0 mm 876 W/m2
11:56 20,9 °C 5,6 °C 37 % J 4,3 km/h 8,6 km/h 1019,1 hPa 0 mm 0 mm 882 W/m2
12:01 21,1 °C 7,2 °C 40 % J 5,8 km/h 10,1 km/h 1019 hPa 0 mm 0 mm 885 W/m2
12:06 21,2 °C 5,6 °C 36 % J 5,8 km/h 12,6 km/h 1019,1 hPa 0 mm 0 mm 881 W/m2
12:11 20,8 °C 5,6 °C 36 % J 1,4 km/h 7,2 km/h 1019,1 hPa 0 mm 0 mm 891 W/m2
12:16 21,2 °C 6,7 °C 38 % SZ 2,9 km/h 7,2 km/h 1019,1 hPa 0 mm 0 mm 893 W/m2
12:21 21,2 °C 6,1 °C 37 % JV 2,9 km/h 8,6 km/h 1019,1 hPa 0 mm 0 mm 894 W/m2
12:26 20,9 °C 3,9 °C 32 % J 2,9 km/h 7,2 km/h 1019,1 hPa 0 mm 0 mm 896 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
12:31 21,5 °C 4,4 °C 33 % J 2,9 km/h 10,1 km/h 1019 hPa 0 mm 0 mm 894 W/m2
12:36 21,5 °C 3,3 °C 30 % J 5,8 km/h 12,6 km/h 1019 hPa 0 mm 0 mm 895 W/m2
12:41 22 °C 5 °C 33 % J 2,9 km/h 8,6 km/h 1018,9 hPa 0 mm 0 mm 896 W/m2
12:46 22,1 °C 4,4 °C 31 % JV 2,9 km/h 8,6 km/h 1018,9 hPa 0 mm 0 mm 896 W/m2
12:51 21,7 °C 3,9 °C 31 % JZ 2,9 km/h 7,2 km/h 1019 hPa 0 mm 0 mm 897 W/m2
12:56 21,9 °C 6,1 °C 35 % Z 4,3 km/h 8,6 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 897 W/m2
13:01 21,9 °C 5 °C 33 % SZ 2,9 km/h 8,6 km/h 1018,9 hPa 0 mm 0 mm 898 W/m2
13:06 22,6 °C 6,7 °C 36 % JZ 2,9 km/h 7,2 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 894 W/m2
13:11 22,4 °C 5 °C 32 % V 4,3 km/h 10,1 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 890 W/m2
13:16 22,2 °C 2,2 °C 27 % J 2,9 km/h 8,6 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 896 W/m2
13:21 22,7 °C 5,6 °C 33 % JV 2,9 km/h 8,6 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 895 W/m2
13:26 22,9 °C 4,4 °C 30 % JV 2,9 km/h 7,2 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 888 W/m2
13:31 22,7 °C 5 °C 31 % V 2,9 km/h 10,1 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 882 W/m2
13:36 21,9 °C 2,8 °C 28 % S 2,9 km/h 5,8 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 885 W/m2
13:41 22,8 °C 3,9 °C 29 % Z 1,4 km/h 5,8 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 880 W/m2
13:46 23,2 °C 5 °C 31 % SZ 2,9 km/h 10,1 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 880 W/m2
13:51 22,6 °C 4,4 °C 30 % JV 1,4 km/h 5,8 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 871 W/m2
13:56 23 °C 5,6 °C 32 % Z 4,3 km/h 12,6 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 865 W/m2
14:01 22,9 °C 7,2 °C 36 % JZ 1,4 km/h 5,8 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 863 W/m2
14:06 23,6 °C 8,3 °C 37 % JZ 2,9 km/h 5,8 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 857 W/m2
14:11 23,8 °C 7,8 °C 36 % Z 4,3 km/h 8,6 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 851 W/m2
14:16 23,1 °C 6,7 °C 35 % J 5,8 km/h 14 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 850 W/m2
14:21 22,7 °C 7,2 °C 37 % J 2,9 km/h 7,2 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 838 W/m2
14:26 23,8 °C 7,8 °C 35 % JV 1,4 km/h 5,8 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 828 W/m2
14:31 23,8 °C 7,8 °C 35 % SV 4,3 km/h 15,5 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 824 W/m2
14:36 22,4 °C 6,1 °C 34 % JZ 2,9 km/h 7,2 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 821 W/m2
14:41 22,8 °C 7,2 °C 36 % SZ 1,4 km/h 5,8 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 817 W/m2
14:46 23,2 °C 6,7 °C 34 % Z 4,3 km/h 10,1 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 810 W/m2
14:51 22,4 °C 6,1 °C 35 % S 2,9 km/h 5,8 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 798 W/m2
14:56 24 °C 9,4 °C 40 % JZ 2,9 km/h 8,6 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 793 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
15:01 23,9 °C 8,3 °C 37 % SZ 5,8 km/h 11,5 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 783 W/m2
15:06 23,4 °C 7,2 °C 35 % J 4,3 km/h 10,1 km/h 1018,3 hPa 0 mm 0 mm 776 W/m2
15:11 23,4 °C 7,8 °C 36 % J 4,3 km/h 11,5 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 761 W/m2
15:16 23,4 °C 7,8 °C 36 % JZ 4,3 km/h 8,6 km/h 1018,3 hPa 0 mm 0 mm 750 W/m2
15:21 23,2 °C 7,2 °C 36 % SV 5,8 km/h 11,5 km/h 1018,3 hPa 0 mm 0 mm 741 W/m2
15:26 23,5 °C 7,2 °C 35 % SV 4,3 km/h 10,1 km/h 1018,2 hPa 0 mm 0 mm 735 W/m2
15:31 23,4 °C 8,3 °C 38 % SZ 2,9 km/h 7,2 km/h 1018,1 hPa 0 mm 0 mm 729 W/m2
15:35 24,2 °C 8,3 °C 36 % SZ 4,3 km/h 8,6 km/h 1018,1 hPa 0 mm 0 mm 719 W/m2
15:41 23,3 °C 7,2 °C 36 % J 4,3 km/h 8,6 km/h 1018,2 hPa 0 mm 0 mm 707 W/m2
15:45 23,5 °C 7,2 °C 35 % SZ 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,2 hPa 0 mm 0 mm 697 W/m2
15:50 23,5 °C 7,2 °C 35 % J 4,3 km/h 7,2 km/h 1018,2 hPa 0 mm 0 mm 685 W/m2
15:55 23,7 °C 7,8 °C 36 % JV 4,3 km/h 8,6 km/h 1018,1 hPa 0 mm 0 mm 674 W/m2
16:00 23 °C 7,8 °C 37 % JV 2,9 km/h 7,2 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm 664 W/m2
16:06 23,8 °C 8,3 °C 37 % J 2,9 km/h 7,2 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm 650 W/m2
16:10 23,6 °C 7,8 °C 36 % JV 2,9 km/h 10,1 km/h 1017,9 hPa 0 mm 0 mm 650 W/m2
16:16 23,9 °C 9,4 °C 39 % J 1,4 km/h 5,8 km/h 1017,9 hPa 0 mm 0 mm 637 W/m2
16:20 23,6 °C 8,3 °C 37 % JV 2,9 km/h 10,1 km/h 1017,9 hPa 0 mm 0 mm 623 W/m2
16:25 24,1 °C 8,3 °C 37 % J 4,3 km/h 8,6 km/h 1017,9 hPa 0 mm 0 mm 611 W/m2
16:30 24,1 °C 8,9 °C 38 % Z 5,8 km/h 11,5 km/h 1017,8 hPa 0 mm 0 mm 597 W/m2
16:35 24 °C 7,8 °C 35 % J 4,3 km/h 11,5 km/h 1017,8 hPa 0 mm 0 mm 584 W/m2
16:41 24,2 °C 8,3 °C 36 % J 2,9 km/h 12,6 km/h 1017,6 hPa 0 mm 0 mm 574 W/m2
16:45 23,9 °C 8,3 °C 37 % JV 2,9 km/h 7,2 km/h 1017,7 hPa 0 mm 0 mm 559 W/m2
