Počasí na stanici Býšť

Býšť  > 243 m.n.m.

Aktuální podmínky Stanice odeslala data před 7 minutami

16,4°C
Pocit jako 16,4 °C
7,2
km/h
Vítr od V
V nárazech 11,5 km/h
Rosný bod:
8,9 °C
Relativní vlhkost:
61 %
Tlak vzduchu:
1008,9 hPa
Srážky 1 h.:
0 mm
Srážky 24 h.:
0 mm
Solární radiace:
0 W/m2
5:32 (64°)
20:16 (295°)
Ubývající srpek | Osvícená část 45 %

Historie počasí

       

SHRNUTÍ
17. listopad 2019

 MaximumMinimumPrůměr
Teplota 16,3 °C 9,1 °C 12,5 °C
Rosný bod 11,7 °C 8,3 °C 9,7 °C
Relativní vlhkost 95 % 72 % 83,3 %
Srážky 0 mm
 MaximumMinimumPrůměr
Rychlost větru 15,5 km/h 1,4 km/h 7,5 km/h
Nárazy větru 28,4 km/h 4,3 km/h 14,5 km/h
Směr větru od VJV
Tlak vzduchu 1014,5 hPa 1007 hPa 1010 hPa

TABULKA HISTORIE POČASÍ
17. listopad 2019

ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
00:01 9,1 °C 8,3 °C 93 % SZ 5,8 km/h 11,6 km/h 1014,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:06 9,1 °C 8,3 °C 93 % SV 4,3 km/h 7,2 km/h 1014,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:11 9,1 °C 8,3 °C 93 % V 2,9 km/h 7,2 km/h 1014,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:16 9,1 °C 8,3 °C 93 % V 2,9 km/h 5,8 km/h 1014,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:21 9,1 °C 8,3 °C 93 % V 2,9 km/h 7,2 km/h 1014,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:26 9,1 °C 8,3 °C 93 % SV 2,9 km/h 10,1 km/h 1014,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:30 9,1 °C 8,3 °C 93 % V 2,9 km/h 5,8 km/h 1014,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:36 9,1 °C 8,3 °C 93 % V 1,4 km/h 5,8 km/h 1014,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:40 9,1 °C 8,3 °C 93 % V 2,9 km/h 5,8 km/h 1014,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:45 9,1 °C 8,3 °C 93 % JV 2,9 km/h 5,8 km/h 1014 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:50 9,1 °C 8,3 °C 93 % V 2,9 km/h 5,8 km/h 1014 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:56 9,2 °C 8,3 °C 93 % J 2,9 km/h 5,8 km/h 1013,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:00 9,3 °C 8,3 °C 93 % SV 4,3 km/h 14 km/h 1013,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:05 9,5 °C 8,3 °C 93 % JV 4,3 km/h 11,6 km/h 1013,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:10 9,7 °C 8,3 °C 92 % J 5,8 km/h 8,6 km/h 1013,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:15 9,7 °C 8,3 °C 92 % V 5,8 km/h 11,5 km/h 1013,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:20 9,9 °C 8,3 °C 91 % JV 7,2 km/h 15,5 km/h 1013,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:25 9,9 °C 8,3 °C 91 % JV 5,8 km/h 11,6 km/h 1013,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:30 9,9 °C 8,3 °C 91 % JV 4,3 km/h 8,7 km/h 1013,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:35 9,8 °C 8,3 °C 91 % V 4,3 km/h 8,6 km/h 1013,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:40 9,8 °C 8,3 °C 91 % JV 4,3 km/h 10,1 km/h 1013,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:45 9,7 °C 8,3 °C 91 % JV 4,3 km/h 10,1 km/h 1013,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:50 9,6 °C 8,3 °C 92 % JV 4,3 km/h 10,1 km/h 1013,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:55 9,5 °C 8,3 °C 92 % SV 2,9 km/h 5,8 km/h 1013,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:00 9,5 °C 8,3 °C 92 % J 5,8 km/h 10,1 km/h 1013,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:05 9,5 °C 8,3 °C 92 % S 5,8 km/h 11,5 km/h 1013,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:10 9,3 °C 8,3 °C 92 % V 4,3 km/h 7,2 km/h 1013,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:15 9,3 °C 8,3 °C 93 % V 4,3 km/h 8,7 km/h 1013,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:20 9,3 °C 8,3 °C 92 % V 4,3 km/h 8,6 km/h 1013,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:25 9,3 °C 8,3 °C 93 % V 2,9 km/h 5,8 km/h 1013,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
02:30 9,3 °C 8,3 °C 93 % J 2,9 km/h 8,6 km/h 1013,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:35 9,4 °C 8,3 °C 93 % JV 4,3 km/h 8,6 km/h 1013,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:40 9,4 °C 8,3 °C 93 % JV 4,3 km/h 8,7 km/h 1013,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:45 9,5 °C 8,3 °C 93 % JV 4,3 km/h 7,2 km/h 1013,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:50 9,6 °C 8,9 °C 93 % JV 4,3 km/h 8,6 km/h 1013,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:55 9,8 °C 8,9 °C 92 % JV 4,3 km/h 11,5 km/h 1013,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:00 9,8 °C 8,9 °C 92 % JV 4,3 km/h 11,5 km/h 1013,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:05 9,9 °C 8,9 °C 92 % V 2,9 km/h 5,8 km/h 1013,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:10 9,9 °C 8,9 °C 92 % V 2,9 km/h 7,2 km/h 1013,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:15 9,9 °C 8,9 °C 92 % SV 2,9 km/h 5,8 km/h 1013,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:20 9,8 °C 8,9 °C 92 % V 2,9 km/h 5,8 km/h 1013,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:25 10 °C 8,9 °C 92 % JV 5,8 km/h 8,6 km/h 1013,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:30 10,1 °C 8,9 °C 92 % JV 5,8 km/h 12,6 km/h 1013,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:35 10,3 °C 9,4 °C 92 % V 5,8 km/h 10,1 km/h 1013,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:40 10,5 °C 9,4 °C 92 % V 5,8 km/h 10,1 km/h 1013,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:45 10,4 °C 9,4 °C 92 % JV 5,8 km/h 11,6 km/h 1013,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:50 10,6 °C 9,4 °C 92 % J 7,2 km/h 11,5 km/h 1013,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:55 10,7 °C 9,4 °C 92 % JV 7,2 km/h 12,6 km/h 1013,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:00 10,6 °C 9,4 °C 92 % JV 4,3 km/h 12,6 km/h 1013,1 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:05 10,7 °C 9,4 °C 92 % J 4,3 km/h 7,2 km/h 1013,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:10 10,7 °C 9,4 °C 92 % V 2,9 km/h 8,7 km/h 1013 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:15 10,7 °C 9,4 °C 92 % V 2,9 km/h 7,2 km/h 1013 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:20 10,7 °C 9,4 °C 92 % JV 1,4 km/h 4,3 km/h 1013,1 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:25 10,8 °C 9,4 °C 91 % JV 2,9 km/h 10,1 km/h 1013 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:30 10,8 °C 9,4 °C 91 % JV 2,9 km/h 7,2 km/h 1013 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:35 10,8 °C 9,4 °C 91 % V 4,3 km/h 10,1 km/h 1012,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:40 10,8 °C 9,4 °C 90 % V 4,3 km/h 8,6 km/h 1012,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:45 10,7 °C 9,4 °C 91 % V 2,9 km/h 7,2 km/h 1013 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:50 10,7 °C 9,4 °C 91 % JV 4,3 km/h 8,6 km/h 1013 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:55 10,7 °C 9,4 °C 91 % V 4,3 km/h 7,2 km/h 1013 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
05:00 10,7 °C 9,4 °C 91 % V 4,3 km/h 8,7 km/h 1013 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:05 10,7 °C 9,4 °C 91 % SV 2,9 km/h 7,2 km/h 1012,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:10 10,7 °C 9,4 °C 91 % V 2,9 km/h 7,2 km/h 1012,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:15 10,8 °C 9,4 °C 92 % JV 4,3 km/h 10,1 km/h 1012,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:20 10,8 °C 9,4 °C 92 % SV 2,9 km/h 7,2 km/h 1012,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:25 10,9 °C 10 °C 92 % J 4,3 km/h 8,6 km/h 1012,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:30 10,8 °C 9,4 °C 92 % JV 2,9 km/h 8,7 km/h 1012,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:38 10,8 °C 10 °C 93 % JV 2,9 km/h 7,2 km/h 1012,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:43 10,8 °C 10 °C 93 % V 4,3 km/h 7,2 km/h 1012,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:48 10,8 °C 10 °C 93 % SV 4,3 km/h 10,1 km/h 1012,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:53 10,7 °C 10 °C 93 % V 2,9 km/h 7,2 km/h 1012,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:58 10,5 °C 9,4 °C 93 % V 2,9 km/h 5,8 km/h 1012,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
06:03 10,3 °C 9,4 °C 93 % V 4,3 km/h 10,1 km/h 1012,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
06:08 10,4 °C 9,4 °C 94 % JV 5,8 km/h 10,1 km/h 1012,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
06:13 10,4 °C 9,4 °C 94 % SV 4,3 km/h 11,5 km/h 1012,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
06:18 10,2 °C 9,4 °C 94 % V 2,9 km/h 7,2 km/h 1012,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
06:23 10,1 °C 9,4 °C 94 % JV 2,9 km/h 7,2 km/h 1012,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
06:28 10,1 °C 9,4 °C 94 % V 1,4 km/h 4,3 km/h 1012,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
06:33 10,1 °C 9,4 °C 95 % V 2,9 km/h 7,2 km/h 1012,1 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
06:38 10,3 °C 9,4 °C 94 % JV 2,9 km/h 7,2 km/h 1012,1 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
06:43 10,4 °C 9,4 °C 94 % V 4,3 km/h 8,6 km/h 1011,8 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
06:48 10,6 °C 9,4 °C 93 % V 4,3 km/h 8,6 km/h 1011,9 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
06:53 10,6 °C 9,4 °C 93 % V 2,9 km/h 7,2 km/h 1011,8 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
06:58 10,6 °C 9,4 °C 93 % V 4,3 km/h 11,6 km/h 1011,9 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
07:03 10,3 °C 9,4 °C 93 % S 2,9 km/h 7,2 km/h 1011,9 hPa 0 mm 0 mm 3 W/m2
07:08 10,2 °C 9,4 °C 93 % S 4,3 km/h 8,7 km/h 1011,8 hPa 0 mm 0 mm 4 W/m2
07:13 10,1 °C 9,4 °C 94 % V 2,9 km/h 7,2 km/h 1011,9 hPa 0 mm 0 mm 5 W/m2
07:18 10,1 °C 9,4 °C 94 % V 4,3 km/h 8,7 km/h 1012 hPa 0 mm 0 mm 7 W/m2
07:23 10,2 °C 9,4 °C 94 % V 4,3 km/h 5,8 km/h 1011,7 hPa 0 mm 0 mm 11 W/m2
07:28 10,2 °C 9,4 °C 94 % V 4,3 km/h 8,6 km/h 1011,6 hPa 0 mm 0 mm 14 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
07:33 10,2 °C 9,4 °C 94 % SV 4,3 km/h 7,2 km/h 1011,8 hPa 0 mm 0 mm 17 W/m2
07:38 10,2 °C 9,4 °C 94 % V 4,3 km/h 11,5 km/h 1011,7 hPa 0 mm 0 mm 16 W/m2
07:43 10,1 °C 9,4 °C 94 % V 2,9 km/h 10,1 km/h 1011,9 hPa 0 mm 0 mm 19 W/m2
07:48 10,1 °C 9,4 °C 94 % V 2,9 km/h 7,2 km/h 1011,8 hPa 0 mm 0 mm 22 W/m2
07:53 10,1 °C 9,4 °C 94 % SV 2,9 km/h 7,2 km/h 1011,6 hPa 0 mm 0 mm 24 W/m2
07:58 10,2 °C 9,4 °C 94 % JV 2,9 km/h 7,2 km/h 1011,7 hPa 0 mm 0 mm 22 W/m2
08:03 10,3 °C 9,4 °C 93 % S 4,3 km/h 7,2 km/h 1011,7 hPa 0 mm 0 mm 23 W/m2
08:08 10,6 °C 9,4 °C 92 % S 5,8 km/h 8,7 km/h 1011,7 hPa 0 mm 0 mm 28 W/m2
08:13 10,6 °C 9,4 °C 92 % V 4,3 km/h 8,6 km/h 1011,7 hPa 0 mm 0 mm 34 W/m2
08:18 10,5 °C 9,4 °C 92 % V 2,9 km/h 10,1 km/h 1011,9 hPa 0 mm 0 mm 41 W/m2
08:23 10,5 °C 9,4 °C 93 % V 2,9 km/h 10,1 km/h 1011,8 hPa 0 mm 0 mm 49 W/m2
08:28 10,6 °C 9,4 °C 92 % V 4,3 km/h 8,6 km/h 1011,9 hPa 0 mm 0 mm 57 W/m2
08:33 10,6 °C 9,4 °C 92 % JV 2,9 km/h 5,8 km/h 1011,7 hPa 0 mm 0 mm 72 W/m2
08:38 10,8 °C 9,4 °C 92 % V 2,9 km/h 7,2 km/h 1011,7 hPa 0 mm 0 mm 82 W/m2
08:43 11 °C 9,4 °C 91 % JV 4,3 km/h 7,2 km/h 1011,6 hPa 0 mm 0 mm 92 W/m2
08:48 11,1 °C 10 °C 91 % SV 4,3 km/h 8,6 km/h 1011,3 hPa 0 mm 0 mm 92 W/m2
08:53 11,3 °C 10 °C 90 % SV 4,3 km/h 8,7 km/h 1011,3 hPa 0 mm 0 mm 79 W/m2
08:58 11,3 °C 10 °C 90 % SV 4,3 km/h 8,6 km/h 1011,3 hPa 0 mm 0 mm 72 W/m2
09:03 11,4 °C 10 °C 89 % SV 4,3 km/h 11,6 km/h 1011,2 hPa 0 mm 0 mm 78 W/m2
09:08 11,5 °C 9,4 °C 88 % JV 5,8 km/h 12,6 km/h 1011,1 hPa 0 mm 0 mm 80 W/m2
09:13 11,6 °C 10 °C 88 % JV 5,8 km/h 12,6 km/h 1011,1 hPa 0 mm 0 mm 87 W/m2
09:18 11,6 °C 10 °C 88 % V 5,8 km/h 12,6 km/h 1011,1 hPa 0 mm 0 mm 88 W/m2
09:23 11,7 °C 10 °C 88 % JV 5,8 km/h 12,6 km/h 1011,1 hPa 0 mm 0 mm 93 W/m2
09:28 11,7 °C 10 °C 88 % V 5,8 km/h 14 km/h 1010,9 hPa 0 mm 0 mm 85 W/m2
09:33 11,7 °C 10 °C 88 % JV 7,2 km/h 16,9 km/h 1010,9 hPa 0 mm 0 mm 91 W/m2
09:38 11,8 °C 10 °C 87 % V 7,2 km/h 14 km/h 1010,9 hPa 0 mm 0 mm 99 W/m2
09:43 11,9 °C 10 °C 87 % JV 7,2 km/h 18,4 km/h 1010,7 hPa 0 mm 0 mm 102 W/m2
09:48 12 °C 10 °C 87 % V 7,2 km/h 15,4 km/h 1010,7 hPa 0 mm 0 mm 99 W/m2
09:53 12 °C 10 °C 87 % V 8,6 km/h 15,5 km/h 1010,6 hPa 0 mm 0 mm 99 W/m2
09:58 12,1 °C 10 °C 87 % JV 8,6 km/h 14 km/h 1010,5 hPa 0 mm 0 mm 97 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
10:03 12,2 °C 10 °C 86 % JV 11,6 km/h 18,3 km/h 1010,6 hPa 0 mm 0 mm 100 W/m2
10:08 12,3 °C 10 °C 86 % J 8,6 km/h 14 km/h 1010,8 hPa 0 mm 0 mm 103 W/m2
10:13 12,3 °C 10 °C 86 % V 8,6 km/h 15,5 km/h 1010,8 hPa 0 mm 0 mm 106 W/m2
10:18 12,3 °C 10 °C 86 % JV 8,6 km/h 15,5 km/h 1010,8 hPa 0 mm 0 mm 109 W/m2
10:23 12,4 °C 10 °C 85 % V 8,6 km/h 16,9 km/h 1010,8 hPa 0 mm 0 mm 109 W/m2
10:28 12,5 °C 10 °C 85 % V 8,7 km/h 15,4 km/h 1010,7 hPa 0 mm 0 mm 116 W/m2
10:33 12,6 °C 10 °C 85 % JV 10,1 km/h 18,4 km/h 1010,7 hPa 0 mm 0 mm 130 W/m2
10:38 12,6 °C 10 °C 85 % SV 7,2 km/h 12,6 km/h 1010,6 hPa 0 mm 0 mm 141 W/m2
10:43 12,8 °C 10,6 °C 85 % V 10,1 km/h 18,4 km/h 1010,5 hPa 0 mm 0 mm 150 W/m2
10:48 12,9 °C 10,6 °C 84 % V 10,1 km/h 16,9 km/h 1010,5 hPa 0 mm 0 mm 171 W/m2
10:53 13,2 °C 10,6 °C 83 % V 11,6 km/h 19,8 km/h 1010,4 hPa 0 mm 0 mm 223 W/m2
10:58 13,4 °C 10,6 °C 82 % V 10,1 km/h 18,4 km/h 1010,4 hPa 0 mm 0 mm 218 W/m2
11:03 13,6 °C 10,6 °C 82 % JV 10,1 km/h 16,9 km/h 1010,2 hPa 0 mm 0 mm 226 W/m2
11:08 13,6 °C 10,6 °C 81 % V 8,6 km/h 19,8 km/h 1009,9 hPa 0 mm 0 mm 203 W/m2
11:13 13,7 °C 10,6 °C 81 % JV 10,1 km/h 19,8 km/h 1010 hPa 0 mm 0 mm 210 W/m2
11:18 13,8 °C 10,6 °C 80 % J 10,1 km/h 21,2 km/h 1009,7 hPa 0 mm 0 mm 202 W/m2
11:23 13,9 °C 10,6 °C 81 % V 8,6 km/h 16,9 km/h 1009,6 hPa 0 mm 0 mm 223 W/m2
11:28 14,1 °C 10,6 °C 79 % V 11,5 km/h 18,4 km/h 1009,6 hPa 0 mm 0 mm 293 W/m2
11:33 14,4 °C 11,1 °C 79 % V 8,6 km/h 18,4 km/h 1009,6 hPa 0 mm 0 mm 251 W/m2
11:38 14,5 °C 11,1 °C 79 % V 7,2 km/h 15,4 km/h 1009,5 hPa 0 mm 0 mm 224 W/m2
11:43 14,5 °C 11,1 °C 79 % V 8,6 km/h 15,5 km/h 1009,7 hPa 0 mm 0 mm 245 W/m2
11:48 14,5 °C 10,6 °C 78 % V 8,7 km/h 16,9 km/h 1009,5 hPa 0 mm 0 mm 225 W/m2
11:53 14,5 °C 10,6 °C 78 % JV 7,2 km/h 12,6 km/h 1009,3 hPa 0 mm 0 mm 203 W/m2
11:58 14,5 °C 10,6 °C 78 % J 8,6 km/h 15,5 km/h 1009,2 hPa 0 mm 0 mm 252 W/m2
12:03 14,5 °C 10,6 °C 78 % JV 7,2 km/h 12,6 km/h 1009,2 hPa 0 mm 0 mm 215 W/m2
12:08 14,5 °C 10,6 °C 78 % JV 7,2 km/h 14 km/h 1009,3 hPa 0 mm 0 mm 206 W/m2
12:13 14,5 °C 10,6 °C 78 % JV 7,2 km/h 14 km/h 1009 hPa 0 mm 0 mm 186 W/m2
12:18 15 °C 11,1 °C 76 % JV 7,2 km/h 14 km/h 1009 hPa 0 mm 0 mm 198 W/m2
12:23 15,1 °C 11,1 °C 76 % JV 8,6 km/h 18,4 km/h 1009,1 hPa 0 mm 0 mm 213 W/m2
12:28 15,1 °C 11,1 °C 76 % V 5,8 km/h 12,6 km/h 1008,8 hPa 0 mm 0 mm 213 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
12:33 15,1 °C 11,1 °C 76 % V 8,6 km/h 18,4 km/h 1008,7 hPa 0 mm 0 mm 212 W/m2
12:38 15,1 °C 11,1 °C 76 % JV 10,1 km/h 14 km/h 1008,7 hPa 0 mm 0 mm 231 W/m2
12:43 15,1 °C 11,1 °C 76 % V 8,6 km/h 18,4 km/h 1008,6 hPa 0 mm 0 mm 243 W/m2
12:48 15,3 °C 11,1 °C 75 % JV 10,1 km/h 19,8 km/h 1008,4 hPa 0 mm 0 mm 249 W/m2
12:53 15,4 °C 11,1 °C 75 % V 10,1 km/h 15,5 km/h 1008,5 hPa 0 mm 0 mm 231 W/m2
12:58 15,5 °C 11,1 °C 74 % V 7,2 km/h 12,6 km/h 1008,5 hPa 0 mm 0 mm 216 W/m2
13:03 15,5 °C 11,1 °C 74 % J 7,2 km/h 14 km/h 1008,6 hPa 0 mm 0 mm 231 W/m2
13:08 15,5 °C 11,1 °C 74 % V 10,1 km/h 15,4 km/h 1008,5 hPa 0 mm 0 mm 185 W/m2
13:13 15,4 °C 11,1 °C 74 % V 7,2 km/h 12,6 km/h 1008,5 hPa 0 mm 0 mm 197 W/m2
13:18 15,5 °C 11,1 °C 74 % V 8,6 km/h 14 km/h 1008,6 hPa 0 mm 0 mm 178 W/m2
13:23 15,6 °C 11,1 °C 75 % V 7,2 km/h 15,5 km/h 1008,4 hPa 0 mm 0 mm 225 W/m2
13:28 15,6 °C 11,1 °C 75 % JV 5,8 km/h 11,5 km/h 1008,3 hPa 0 mm 0 mm 195 W/m2
13:33 15,8 °C 11,7 °C 75 % V 8,6 km/h 18,4 km/h 1008,3 hPa 0 mm 0 mm 240 W/m2
13:38 16,1 °C 11,7 °C 74 % JV 7,2 km/h 15,4 km/h 1008,1 hPa 0 mm 0 mm 266 W/m2
13:43 16,2 °C 11,7 °C 73 % V 7,2 km/h 12,6 km/h 1008,1 hPa 0 mm 0 mm 253 W/m2
13:48 16,3 °C 11,1 °C 72 % JV 7,2 km/h 15,5 km/h 1008 hPa 0 mm 0 mm 223 W/m2
13:53 16,1 °C 11,1 °C 72 % JV 8,6 km/h 16,9 km/h 1007,9 hPa 0 mm 0 mm 192 W/m2
13:58 16 °C 11,1 °C 72 % J 8,7 km/h 14 km/h 1008 hPa 0 mm 0 mm 186 W/m2
14:03 16 °C 11,1 °C 73 % JV 8,6 km/h 21,2 km/h 1008,1 hPa 0 mm 0 mm 174 W/m2
14:08 15,9 °C 11,1 °C 74 % V 11,5 km/h 16,9 km/h 1007,9 hPa 0 mm 0 mm 176 W/m2
14:13 15,8 °C 11,1 °C 72 % JV 11,5 km/h 18,4 km/h 1007,9 hPa 0 mm 0 mm 163 W/m2
14:18 15,7 °C 10,6 °C 72 % SV 11,5 km/h 16,9 km/h 1007,9 hPa 0 mm 0 mm 160 W/m2
14:23 15,9 °C 11,1 °C 73 % JV 8,6 km/h 18,4 km/h 1007,9 hPa 0 mm 0 mm 165 W/m2
14:28 15,7 °C 11,1 °C 73 % V 10,1 km/h 24,1 km/h 1007,8 hPa 0 mm 0 mm 138 W/m2
14:33 15,5 °C 10,6 °C 73 % V 11,5 km/h 24,1 km/h 1007,7 hPa 0 mm 0 mm 134 W/m2
14:38 15,4 °C 11,1 °C 74 % JV 11,5 km/h 18,4 km/h 1007,6 hPa 0 mm 0 mm 121 W/m2
14:43 15,2 °C 11,1 °C 76 % JV 10,1 km/h 19,8 km/h 1007,8 hPa 0 mm 0 mm 106 W/m2
14:48 15,1 °C 10,6 °C 75 % V 11,6 km/h 16,9 km/h 1007,7 hPa 0 mm 0 mm 110 W/m2
14:53 15 °C 11,1 °C 76 % JZ 8,6 km/h 16,9 km/h 1007,6 hPa 0 mm 0 mm 104 W/m2
14:58 15 °C 11,1 °C 76 % JV 11,5 km/h 22,7 km/h 1007,5 hPa 0 mm 0 mm 101 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
15:03 14,8 °C 11,1 °C 77 % V 7,2 km/h 14 km/h 1007,6 hPa 0 mm 0 mm 75 W/m2
15:08 14,6 °C 10,6 °C 77 % V 5,8 km/h 14 km/h 1007,6 hPa 0 mm 0 mm 61 W/m2
15:13 14,6 °C 11,1 °C 78 % JV 7,2 km/h 14 km/h 1007,5 hPa 0 mm 0 mm 68 W/m2
15:18 14,5 °C 10,6 °C 78 % V 5,8 km/h 10,1 km/h 1007,6 hPa 0 mm 0 mm 65 W/m2
15:23 14,4 °C 10,6 °C 78 % S 5,8 km/h 10,1 km/h 1007,6 hPa 0 mm 0 mm 58 W/m2
15:28 14,4 °C 10,6 °C 78 % JV 7,2 km/h 18,4 km/h 1007,6 hPa 0 mm 0 mm 51 W/m2
15:33 14,2 °C 10,6 °C 79 % V 5,8 km/h 10,1 km/h 1007,6 hPa 0 mm 0 mm 42 W/m2
15:38 14,2 °C 10,6 °C 79 % V 5,8 km/h 10,1 km/h 1007,6 hPa 0 mm 0 mm 33 W/m2
15:43 14,1 °C 10,6 °C 79 % JV 7,2 km/h 14 km/h 1007,6 hPa 0 mm 0 mm 26 W/m2
15:48 14 °C 10,6 °C 79 % JV 7,2 km/h 15,4 km/h 1007,5 hPa 0 mm 0 mm 21 W/m2
15:53 13,8 °C 10,6 °C 80 % JV 7,2 km/h 14 km/h 1007,6 hPa 0 mm 0 mm 15 W/m2
15:58 13,7 °C 10,6 °C 80 % SV 7,2 km/h 15,5 km/h 1007,5 hPa 0 mm 0 mm 12 W/m2
16:03 13,8 °C 10,6 °C 79 % J 8,6 km/h 15,5 km/h 1007,4 hPa 0 mm 0 mm 10 W/m2
16:08 13,8 °C 10,6 °C 80 % JV 7,2 km/h 15,5 km/h 1007,3 hPa 0 mm 0 mm 7 W/m2
16:13 13,6 °C 10,6 °C 81 % V 5,8 km/h 11,5 km/h 1007,3 hPa 0 mm 0 mm 3 W/m2
16:18 13,5 °C 10,6 °C 81 % V 4,3 km/h 10,1 km/h 1007,4 hPa 0 mm 0 mm 2 W/m2
16:23 14,1 °C 10,6 °C 78 % V 5,8 km/h 12,6 km/h 1007,2 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
16:28 14,1 °C 10,6 °C 78 % SV 7,2 km/h 12,6 km/h 1007,3 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
16:33 14,1 °C 10,6 °C 78 % J 8,6 km/h 18,4 km/h 1007,1 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
16:38 14,5 °C 10,6 °C 77 % V 11,5 km/h 16,9 km/h 1007,2 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
16:43 14,6 °C 10,6 °C 76 % JV 10,1 km/h 21,2 km/h 1007,3 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
