Počasí na stanici Býšť

Býšť  > 243 m.n.m.

Aktuální podmínky Stanice odeslala data před 14 minutami

4,6°C
Pocit jako 4,6 °C
4,3
km/h
Vítr od S
V nárazech 7,2 km/h
Rosný bod:
4,4 °C
Relativní vlhkost:
98 %
Tlak vzduchu:
1006,6 hPa
Srážky 1 h.:
0 mm
Srážky 24 h.:
6,4 mm
Solární radiace:
32 W/m2
5:52 (70°)
19:59 (289°)
Dorůstající měsíc | Osvícená část 88 %

Historie počasí

       

SHRNUTÍ
31. květen 2020

 MaximumMinimumPrůměr
Teplota 18,2 °C 8,8 °C 12,2 °C
Rosný bod 13,3 °C 6,1 °C 9,5 °C
Relativní vlhkost 90 % 70 % 83,1 %
Srážky 0,3 mm
 MaximumMinimumPrůměr
Rychlost větru 14 km/h 0 km/h 3,9 km/h
Nárazy větru 22,7 km/h 0 km/h 7,2 km/h
Směr větru od ZJZ
Tlak vzduchu 1019,2 hPa 1016,1 hPa 1017,2 hPa

TABULKA HISTORIE POČASÍ
31. květen 2020

ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
00:03 9,3 °C 6,7 °C 83 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:08 9,1 °C 6,7 °C 83 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:13 9,1 °C 6,7 °C 83 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:18 8,9 °C 6,1 °C 83 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:23 8,8 °C 6,1 °C 84 % Z 0 km/h 1,4 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:28 8,8 °C 6,7 °C 85 % Z 0 km/h 1,4 km/h 1018,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:33 8,8 °C 6,7 °C 85 % Z 0 km/h 0 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:38 9 °C 6,7 °C 84 % Z 0 km/h 0 km/h 1018,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:43 9 °C 6,7 °C 84 % J 0 km/h 1,4 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:48 9,1 °C 6,7 °C 84 % JV 0 km/h 1,4 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:53 9,1 °C 6,7 °C 84 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:58 9,3 °C 6,7 °C 83 % JV 0 km/h 2,9 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:03 9,2 °C 6,7 °C 83 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:08 9,3 °C 6,7 °C 83 % V 0 km/h 1,4 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:13 9,3 °C 6,7 °C 82 % J 0 km/h 1,4 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:18 9,5 °C 6,7 °C 83 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:23 9,4 °C 6,7 °C 83 % JV 0 km/h 1,4 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:28 9,3 °C 6,7 °C 83 % JZ 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:33 9,6 °C 6,7 °C 82 % JV 0 km/h 2,9 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:38 9,8 °C 7,2 °C 82 % V 0 km/h 2,9 km/h 1018,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:43 9,8 °C 7,2 °C 83 % V 0 km/h 1,4 km/h 1018,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:48 9,9 °C 7,2 °C 84 % V 0 km/h 1,4 km/h 1018,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:53 10 °C 7,2 °C 83 % JV 0 km/h 2,9 km/h 1018,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:58 9,8 °C 7,2 °C 84 % JZ 0 km/h 1,4 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:03 9,7 °C 7,2 °C 83 % JZ 0 km/h 2,9 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:08 9,8 °C 7,2 °C 83 % Z 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:13 10 °C 7,2 °C 82 % Z 0 km/h 1,4 km/h 1018,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:18 10 °C 7,2 °C 82 % JZ 0 km/h 1,4 km/h 1018,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:23 10,1 °C 7,2 °C 83 % JZ 0 km/h 0 km/h 1018,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:28 9,9 °C 6,7 °C 81 % JZ 0 km/h 1,4 km/h 1018,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
02:33 10,1 °C 7,2 °C 82 % JZ 0 km/h 1,4 km/h 1018,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:38 10,1 °C 7,2 °C 82 % J 0 km/h 1,4 km/h 1018,1 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:43 10 °C 7,2 °C 82 % J 0 km/h 1,4 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:48 10 °C 7,2 °C 83 % JZ 0 km/h 2,9 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:53 9,8 °C 7,2 °C 83 % JZ 1,4 km/h 2,9 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:58 9,5 °C 7,2 °C 84 % J 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:03 9,4 °C 7,2 °C 84 % JZ 1,4 km/h 2,9 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:08 9,5 °C 7,2 °C 84 % JZ 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:13 9,4 °C 7,2 °C 84 % J 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:18 9,3 °C 6,7 °C 84 % J 1,4 km/h 4,3 km/h 1017,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:23 9,5 °C 7,2 °C 84 % JZ 1,4 km/h 4,3 km/h 1017,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:28 9,5 °C 6,7 °C 83 % J 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:33 9,5 °C 6,7 °C 83 % JZ 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:38 9,8 °C 7,2 °C 82 % JZ 0 km/h 2,9 km/h 1017,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:43 9,8 °C 7,2 °C 83 % Z 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:48 9,9 °C 7,2 °C 83 % Z 0 km/h 2,9 km/h 1017,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:53 9,8 °C 7,2 °C 83 % Z 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:58 9,6 °C 7,2 °C 84 % Z 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:03 9,6 °C 7,2 °C 84 % Z 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:08 9,5 °C 7,2 °C 84 % Z 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,2 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:13 9,3 °C 7,2 °C 85 % Z 0 km/h 1,4 km/h 1017,3 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:18 9,4 °C 7,2 °C 84 % Z 0 km/h 1,4 km/h 1017,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:23 9,3 °C 6,7 °C 84 % Z 0 km/h 1,4 km/h 1017,3 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
04:28 9,3 °C 6,7 °C 84 % SZ 0 km/h 1,4 km/h 1017,4 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
04:33 9,1 °C 6,7 °C 85 % JZ 0 km/h 1,4 km/h 1017,4 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
04:38 9,3 °C 6,7 °C 84 % JZ 0 km/h 1,4 km/h 1017,4 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
04:43 9,4 °C 7,2 °C 85 % Z 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,3 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
04:48 9,3 °C 7,2 °C 85 % Z 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,4 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
04:53 9,2 °C 7,2 °C 86 % SZ 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,2 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
04:58 9,2 °C 7,2 °C 87 % SZ 1,4 km/h 4,3 km/h 1017,2 hPa 0 mm 0 mm 2 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
05:03 9,3 °C 7,2 °C 86 % SZ 1,4 km/h 4,3 km/h 1017,5 hPa 0 mm 0 mm 3 W/m2
05:08 9,3 °C 7,2 °C 87 % Z 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,4 hPa 0 mm 0 mm 4 W/m2
05:13 9,3 °C 7,2 °C 86 % SZ 2,9 km/h 4,3 km/h 1017,3 hPa 0 mm 0 mm 6 W/m2
05:18 9,5 °C 7,2 °C 86 % SZ 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,3 hPa 0 mm 0 mm 7 W/m2
05:23 9,4 °C 7,2 °C 86 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1017,2 hPa 0 mm 0 mm 7 W/m2
05:28 9,6 °C 7,2 °C 85 % SZ 0 km/h 2,9 km/h 1017,4 hPa 0 mm 0 mm 7 W/m2
05:33 9,4 °C 7,2 °C 86 % JZ 1,4 km/h 4,3 km/h 1017,4 hPa 0 mm 0 mm 8 W/m2
05:38 9,5 °C 7,2 °C 85 % Z 1,4 km/h 4,3 km/h 1017,3 hPa 0 mm 0 mm 9 W/m2
05:43 9,5 °C 7,2 °C 86 % SZ 2,9 km/h 5,8 km/h 1017,3 hPa 0 mm 0 mm 11 W/m2
05:48 9,7 °C 7,8 °C 86 % Z 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,1 hPa 0 mm 0 mm 13 W/m2
05:53 9,5 °C 7,8 °C 88 % JZ 4,3 km/h 7,2 km/h 1017,2 hPa 0 mm 0 mm 13 W/m2
05:58 9,8 °C 7,8 °C 87 % JZ 4,3 km/h 8,6 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm 14 W/m2
06:03 9,8 °C 7,8 °C 87 % Z 1,4 km/h 5,8 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 17 W/m2
06:08 9,8 °C 7,8 °C 88 % Z 2,9 km/h 4,3 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm 19 W/m2
06:13 9,8 °C 7,8 °C 88 % Z 1,4 km/h 4,3 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 19 W/m2
06:18 9,7 °C 7,8 °C 88 % JZ 4,3 km/h 8,6 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0 mm 22 W/m2
06:23 9,5 °C 7,8 °C 89 % Z 5,8 km/h 10,1 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0 mm 25 W/m2
06:28 9,5 °C 7,8 °C 89 % Z 4,3 km/h 7,2 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0 mm 26 W/m2
06:33 9,6 °C 7,8 °C 89 % SZ 2,9 km/h 7,2 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0 mm 29 W/m2
06:38 9,6 °C 7,8 °C 87 % SZ 1,4 km/h 2,9 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 30 W/m2
06:43 9,7 °C 7,8 °C 88 % V 2,9 km/h 8,6 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 33 W/m2
06:48 9,8 °C 7,8 °C 86 % SV 2,9 km/h 10,1 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm 35 W/m2
06:53 10 °C 7,8 °C 85 % S 2,9 km/h 5,8 km/h 1017,1 hPa 0 mm 0 mm 41 W/m2
06:58 10,2 °C 7,8 °C 84 % SV 2,9 km/h 5,8 km/h 1017,2 hPa 0 mm 0 mm 48 W/m2
07:03 10,4 °C 7,8 °C 84 % SV 1,4 km/h 4,3 km/h 1017,1 hPa 0 mm 0 mm 52 W/m2
07:08 10,4 °C 8,3 °C 86 % SZ 2,9 km/h 5,8 km/h 1017,1 hPa 0 mm 0 mm 47 W/m2
07:13 10,4 °C 8,3 °C 87 % SZ 4,3 km/h 5,8 km/h 1017,1 hPa 0 mm 0 mm 49 W/m2
07:18 10,4 °C 8,3 °C 88 % Z 4,3 km/h 7,2 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm 64 W/m2
07:23 10,4 °C 8,3 °C 87 % Z 5,8 km/h 7,2 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm 52 W/m2
07:28 10,4 °C 8,3 °C 88 % Z 5,8 km/h 10,1 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 43 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
07:33 10,2 °C 8,3 °C 87 % Z 7,2 km/h 11,5 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 48 W/m2
07:38 10,3 °C 8,3 °C 86 % Z 4,3 km/h 7,2 km/h 1017,3 hPa 0 mm 0 mm 57 W/m2
07:43 10,4 °C 8,3 °C 87 % SZ 0 km/h 2,9 km/h 1017,3 hPa 0 mm 0 mm 57 W/m2
07:48 10,4 °C 8,3 °C 85 % S 1,4 km/h 2,9 km/h 1017,2 hPa 0 mm 0 mm 59 W/m2
07:53 10,6 °C 8,3 °C 86 % S 0 km/h 2,9 km/h 1017,4 hPa 0,3 mm 0,3 mm 71 W/m2
07:58 10,6 °C 8,3 °C 86 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1017,4 hPa 0,3 mm 0,3 mm 64 W/m2
08:03 10,6 °C 8,9 °C 87 % S 0 km/h 2,9 km/h 1017,4 hPa 0,3 mm 0,3 mm 52 W/m2
08:08 10,7 °C 8,9 °C 87 % Z 0 km/h 2,9 km/h 1017,2 hPa 0,3 mm 0,3 mm 47 W/m2
08:13 10,6 °C 8,9 °C 87 % SZ 0 km/h 4,3 km/h 1017,3 hPa 0,3 mm 0,3 mm 39 W/m2
08:18 10,6 °C 8,9 °C 88 % SZ 2,9 km/h 4,3 km/h 1017,2 hPa 0,3 mm 0,3 mm 40 W/m2
08:23 10,5 °C 8,9 °C 88 % SZ 2,9 km/h 5,8 km/h 1017,3 hPa 0,3 mm 0,3 mm 38 W/m2
08:28 10,5 °C 8,9 °C 88 % Z 4,3 km/h 8,6 km/h 1017,2 hPa 0,3 mm 0,3 mm 46 W/m2
08:33 10,5 °C 8,9 °C 88 % SZ 5,8 km/h 10,1 km/h 1017 hPa 0,3 mm 0,3 mm 53 W/m2
08:38 10,5 °C 8,9 °C 88 % SZ 5,8 km/h 8,6 km/h 1017 hPa 0,3 mm 0,3 mm 56 W/m2
08:43 10,5 °C 8,9 °C 89 % SZ 5,8 km/h 10,1 km/h 1016,9 hPa 0,3 mm 0,3 mm 64 W/m2
08:48 10,4 °C 8,3 °C 88 % Z 7,2 km/h 11,5 km/h 1016,9 hPa 0,3 mm 0,3 mm 53 W/m2
08:53 10,5 °C 8,9 °C 88 % SZ 7,2 km/h 12,6 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 65 W/m2
08:58 10,6 °C 8,9 °C 88 % SZ 8,6 km/h 14 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 72 W/m2
09:03 10,6 °C 8,3 °C 86 % SZ 7,2 km/h 14 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 76 W/m2
09:08 10,8 °C 8,9 °C 86 % SZ 7,2 km/h 11,5 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 70 W/m2
09:13 10,8 °C 8,9 °C 86 % SZ 7,2 km/h 11,5 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 61 W/m2
09:18 10,8 °C 8,9 °C 86 % SZ 7,2 km/h 11,5 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 60 W/m2
09:23 10,8 °C 8,9 °C 87 % SZ 7,2 km/h 12,6 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 50 W/m2
09:28 10,9 °C 8,9 °C 87 % SZ 8,6 km/h 12,6 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 41 W/m2
09:33 10,8 °C 8,9 °C 87 % Z 5,8 km/h 10,1 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 33 W/m2
09:38 10,8 °C 8,9 °C 87 % SZ 7,2 km/h 10,1 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 30 W/m2
09:43 10,7 °C 8,3 °C 86 % Z 5,8 km/h 11,5 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 31 W/m2
09:48 10,8 °C 8,9 °C 86 % SZ 5,8 km/h 11,5 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 37 W/m2
09:53 10,8 °C 8,9 °C 86 % SZ 8,6 km/h 12,6 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 40 W/m2
09:58 10,9 °C 8,3 °C 85 % SZ 7,2 km/h 11,5 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 47 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
10:03 10,8 °C 8,3 °C 85 % SZ 7,2 km/h 11,5 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 47 W/m2
10:08 10,8 °C 8,3 °C 85 % SZ 8,6 km/h 12,6 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 46 W/m2
10:13 10,8 °C 8,3 °C 85 % SZ 8,6 km/h 14 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 45 W/m2
10:18 10,8 °C 8,3 °C 85 % SZ 8,6 km/h 12,6 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 39 W/m2
10:23 10,7 °C 8,3 °C 84 % SZ 10,1 km/h 14 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 45 W/m2
10:28 10,8 °C 8,3 °C 85 % SZ 8,6 km/h 14 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 54 W/m2
10:33 10,8 °C 8,3 °C 85 % SZ 7,2 km/h 12,6 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 52 W/m2
10:38 10,8 °C 8,3 °C 83 % Z 7,2 km/h 15,5 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0,3 mm 51 W/m2
10:43 10,8 °C 8,3 °C 84 % SZ 7,2 km/h 12,6 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 53 W/m2
10:48 10,8 °C 8,3 °C 85 % SZ 7,2 km/h 11,5 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 53 W/m2
10:53 10,8 °C 8,3 °C 85 % Z 5,8 km/h 10,1 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0,3 mm 52 W/m2
10:58 10,7 °C 8,3 °C 85 % SZ 8,6 km/h 14 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 48 W/m2
11:03 10,8 °C 8,9 °C 86 % SZ 7,2 km/h 12,6 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 54 W/m2
11:08 10,8 °C 8,9 °C 86 % SZ 7,2 km/h 11,5 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 64 W/m2
11:13 10,8 °C 8,3 °C 85 % SZ 8,6 km/h 12,6 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 66 W/m2
11:18 11 °C 8,9 °C 85 % SZ 7,2 km/h 12,6 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 52 W/m2
11:23 10,9 °C 8,3 °C 85 % SZ 8,6 km/h 14 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 59 W/m2
11:28 11 °C 8,9 °C 86 % SZ 7,2 km/h 14 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 58 W/m2
11:33 11 °C 8,9 °C 86 % Z 10,1 km/h 15,5 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0,3 mm 50 W/m2
11:38 10,9 °C 8,3 °C 85 % SZ 8,6 km/h 15,5 km/h 1017 hPa 0 mm 0,3 mm 47 W/m2
11:43 11 °C 8,9 °C 85 % Z 10,1 km/h 15,5 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0,3 mm 52 W/m2
11:48 11 °C 8,9 °C 86 % Z 10,1 km/h 14 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0,3 mm 57 W/m2
11:53 11 °C 8,9 °C 85 % SZ 11,5 km/h 16,9 km/h 1017 hPa 0 mm 0,3 mm 61 W/m2
11:58 10,9 °C 8,3 °C 85 % Z 12,6 km/h 19,8 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0,3 mm 67 W/m2
12:03 11,1 °C 8,9 °C 85 % SZ 11,5 km/h 16,9 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 111 W/m2
12:08 11,3 °C 8,9 °C 85 % Z 10,1 km/h 15,5 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 101 W/m2
12:13 11,3 °C 8,9 °C 84 % SZ 10,1 km/h 19,8 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 93 W/m2
12:18 11,4 °C 8,9 °C 84 % SZ 11,5 km/h 16,9 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0,3 mm 140 W/m2
12:23 11,7 °C 9,4 °C 84 % SZ 11,5 km/h 18,4 km/h 1016,5 hPa 0 mm 0,3 mm 175 W/m2
12:28 11,6 °C 8,9 °C 83 % SZ 14 km/h 22,7 km/h 1016,5 hPa 0 mm 0,3 mm 140 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
12:33 11,8 °C 9,4 °C 84 % SZ 12,6 km/h 19,8 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 118 W/m2
12:38 12 °C 9,4 °C 84 % SZ 10,1 km/h 15,5 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 156 W/m2
12:43 12,1 °C 9,4 °C 84 % SZ 10,1 km/h 15,5 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 160 W/m2
12:48 12 °C 9,4 °C 83 % SZ 10,1 km/h 16,9 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 147 W/m2
12:53 12,1 °C 9,4 °C 83 % SZ 10,1 km/h 15,5 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 148 W/m2
12:58 12,3 °C 10 °C 84 % SZ 11,5 km/h 16,9 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 142 W/m2
13:03 12,2 °C 9,4 °C 83 % Z 14 km/h 21,2 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 140 W/m2
13:08 12,1 °C 9,4 °C 83 % SZ 11,5 km/h 18,4 km/h 1016,5 hPa 0 mm 0,3 mm 143 W/m2
13:13 12,3 °C 9,4 °C 83 % SZ 11,5 km/h 21,2 km/h 1016,4 hPa 0 mm 0,3 mm 153 W/m2
13:18 12,6 °C 10 °C 83 % Z 10,1 km/h 16,9 km/h 1016,4 hPa 0 mm 0,3 mm 206 W/m2
13:23 12,7 °C 10 °C 83 % SZ 11,5 km/h 16,9 km/h 1016,4 hPa 0 mm 0,3 mm 196 W/m2
13:28 12,9 °C 10 °C 83 % S 8,6 km/h 12,6 km/h 1016,4 hPa 0 mm 0,3 mm 178 W/m2
13:33 12,9 °C 10 °C 82 % SZ 11,5 km/h 19,8 km/h 1016,4 hPa 0 mm 0,3 mm 170 W/m2
13:38 12,9 °C 10 °C 83 % SZ 11,5 km/h 16,9 km/h 1016,5 hPa 0 mm 0,3 mm 198 W/m2
13:43 13,2 °C 10,6 °C 83 % SZ 10,1 km/h 16,9 km/h 1016,5 hPa 0 mm 0,3 mm 224 W/m2
13:48 13,4 °C 10,6 °C 83 % SZ 11,5 km/h 18,4 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 199 W/m2
13:53 13,4 °C 10,6 °C 82 % Z 10,1 km/h 14 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 253 W/m2
13:58 13,7 °C 10,6 °C 82 % SZ 12,6 km/h 19,8 km/h 1016,4 hPa 0 mm 0,3 mm 271 W/m2
14:03 13,7 °C 10,6 °C 80 % Z 10,1 km/h 16,9 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 211 W/m2
14:08 13,7 °C 10 °C 79 % SZ 11,5 km/h 16,9 km/h 1016,5 hPa 0 mm 0,3 mm 215 W/m2
14:13 14,1 °C 10,6 °C 80 % SZ 10,1 km/h 15,5 km/h 1016,4 hPa 0 mm 0,3 mm 253 W/m2
14:18 14,1 °C 10,6 °C 80 % SZ 10,1 km/h 16,9 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 341 W/m2
14:23 14,6 °C 11,1 °C 79 % SZ 8,6 km/h 15,5 km/h 1016,4 hPa 0 mm 0,3 mm 470 W/m2
14:28 15,5 °C 11,7 °C 78 % Z 10,1 km/h 14 km/h 1016,3 hPa 0 mm 0,3 mm 479 W/m2
14:33 15,2 °C 11,1 °C 76 % SZ 10,1 km/h 15,5 km/h 1016,5 hPa 0 mm 0,3 mm 401 W/m2
14:38 15,6 °C 11,7 °C 77 % SZ 5,8 km/h 12,6 km/h 1016,5 hPa 0 mm 0,3 mm 424 W/m2
14:43 15,7 °C 11,7 °C 75 % SZ 8,6 km/h 12,6 km/h 1016,4 hPa 0 mm 0,3 mm 443 W/m2
14:48 16,4 °C 12,2 °C 75 % SZ 7,2 km/h 12,6 km/h 1016,5 hPa 0 mm 0,3 mm 593 W/m2
14:53 16,5 °C 11,1 °C 71 % Z 4,3 km/h 8,6 km/h 1016,4 hPa 0 mm 0,3 mm 413 W/m2
14:58 16,5 °C 11,1 °C 70 % S 2,9 km/h 5,8 km/h 1016,5 hPa 0 mm 0,3 mm 362 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
15:03 16,8 °C 12,2 °C 73 % SZ 2,9 km/h 7,2 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 254 W/m2
15:08 16 °C 11,1 °C 73 % SZ 5,8 km/h 10,1 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 199 W/m2
15:13 16 °C 11,1 °C 72 % SZ 4,3 km/h 8,6 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 166 W/m2
15:18 15,8 °C 11,1 °C 73 % SZ 2,9 km/h 5,8 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 145 W/m2
15:23 15,5 °C 11,7 °C 77 % SZ 5,8 km/h 8,6 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 131 W/m2
15:28 15,4 °C 11,7 °C 79 % SZ 5,8 km/h 10,1 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 142 W/m2
15:33 15,3 °C 11,7 °C 78 % SZ 5,8 km/h 10,1 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 134 W/m2
15:38 15,3 °C 11,7 °C 79 % SZ 5,8 km/h 10,1 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 129 W/m2
15:43 15,3 °C 12,2 °C 80 % SZ 5,8 km/h 8,6 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 121 W/m2
15:48 15,3 °C 12,2 °C 81 % SZ 4,3 km/h 7,2 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 122 W/m2
15:53 15,2 °C 11,7 °C 79 % SZ 4,3 km/h 8,6 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 124 W/m2
15:58 15,2 °C 11,7 °C 79 % Z 4,3 km/h 7,2 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0,3 mm 119 W/m2
16:03 15,3 °C 12,2 °C 81 % Z 4,3 km/h 7,2 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0,3 mm 128 W/m2
16:08 15,5 °C 12,2 °C 81 % Z 5,8 km/h 10,1 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 132 W/m2
16:13 15,6 °C 12,2 °C 81 % SZ 5,8 km/h 7,2 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 153 W/m2
16:18 15,6 °C 12,2 °C 79 % Z 7,2 km/h 10,1 km/h 1016,6 hPa 0 mm 0,3 mm 158 W/m2
