Počasí na stanici Býšť

Býšť  > 243 m.n.m.

Aktuální podmínky Stanice odeslala data před 11 minutami

4,6°C
Pocit jako 3,3 °C
5,8
km/h
Vítr od Z
V nárazech 14 km/h
Rosný bod:
4,4 °C
Relativní vlhkost:
97 %
Tlak vzduchu:
1006,9 hPa
Srážky 1 h.:
0 mm
Srážky 24 h.:
6,4 mm
Solární radiace:
58 W/m2
5:52 (70°)
19:59 (289°)
Dorůstající měsíc | Osvícená část 88 %

Historie počasí

       

SHRNUTÍ
21. září 2020

 MaximumMinimumPrůměr
Teplota 25,4 °C 6,6 °C 15,8 °C
Rosný bod 13,3 °C 6,1 °C 9,8 °C
Relativní vlhkost 98 % 42 % 70,9 %
Srážky 0 mm
 MaximumMinimumPrůměr
Rychlost větru 8,6 km/h 0 km/h 2,3 km/h
Nárazy větru 18,4 km/h 0 km/h 5,6 km/h
Směr větru od V
Tlak vzduchu 1018,9 hPa 1015,2 hPa 1017,2 hPa

TABULKA HISTORIE POČASÍ
21. září 2020

ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
00:00 10,5 °C 8,3 °C 85 % SV 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:05 10,7 °C 8,3 °C 84 % SV 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:10 10,7 °C 7,8 °C 83 % SV 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:15 10,7 °C 7,8 °C 83 % SV 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:20 10,5 °C 8,3 °C 85 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:25 10,6 °C 8,3 °C 84 % SV 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:30 10,8 °C 8,3 °C 83 % SV 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:35 10,6 °C 7,8 °C 83 % S 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:40 10,7 °C 7,8 °C 83 % S 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:45 10,7 °C 8,3 °C 84 % S 0 km/h 2,9 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:50 10,4 °C 8,3 °C 85 % S 0 km/h 2,9 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
00:55 10,2 °C 8,3 °C 86 % SZ 0 km/h 1,4 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:00 10,2 °C 8,3 °C 86 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:05 10,2 °C 8,3 °C 86 % S 0 km/h 2,9 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:10 10,3 °C 8,3 °C 86 % S 0 km/h 2,9 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:15 10 °C 7,8 °C 87 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:20 9,8 °C 7,8 °C 87 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:25 9,7 °C 7,8 °C 88 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:30 9,5 °C 7,8 °C 89 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:35 9,4 °C 7,8 °C 90 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:40 9,2 °C 7,8 °C 90 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:45 9,2 °C 7,8 °C 90 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:50 9 °C 7,8 °C 91 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
01:55 8,8 °C 7,8 °C 91 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:00 8,7 °C 7,2 °C 91 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:05 8,6 °C 7,2 °C 92 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:10 8,5 °C 7,8 °C 93 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:15 8,4 °C 7,2 °C 92 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:20 8,4 °C 7,2 °C 92 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:25 8,1 °C 7,2 °C 93 % JZ 0 km/h 0 km/h 1018,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
02:30 8,3 °C 7,2 °C 93 % JZ 0 km/h 1,4 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:35 8,1 °C 7,2 °C 93 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:40 8,2 °C 7,2 °C 94 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:45 8,2 °C 7,2 °C 94 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:50 8,1 °C 7,2 °C 94 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
02:55 8,1 °C 7,2 °C 94 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,9 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:00 7,9 °C 7,2 °C 94 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:05 8,1 °C 7,2 °C 94 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:10 7,8 °C 7,2 °C 94 % JV 0 km/h 1,4 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:15 7,8 °C 7,2 °C 95 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:20 7,7 °C 7,2 °C 95 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:25 7,7 °C 7,2 °C 95 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:30 7,8 °C 7,2 °C 95 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:35 8,1 °C 7,2 °C 95 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:40 8,3 °C 7,8 °C 95 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:45 8,2 °C 7,8 °C 95 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:50 7,9 °C 7,2 °C 95 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,8 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
03:55 7,9 °C 7,2 °C 96 % S 0 km/h 2,9 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:00 7,8 °C 7,2 °C 96 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:05 7,7 °C 7,2 °C 95 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:10 7,6 °C 7,2 °C 96 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:15 7,4 °C 6,7 °C 95 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,7 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:20 7,4 °C 6,7 °C 96 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:25 7,3 °C 6,7 °C 96 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:30 7,2 °C 6,7 °C 96 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:35 7,4 °C 6,7 °C 96 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:40 7,3 °C 6,7 °C 96 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:45 7,2 °C 6,7 °C 96 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:50 7,2 °C 6,7 °C 96 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
04:55 7,1 °C 6,7 °C 96 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
05:00 7 °C 6,7 °C 96 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:05 6,9 °C 6,7 °C 97 % JZ 0 km/h 0 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:10 6,9 °C 6,7 °C 96 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:15 7 °C 6,7 °C 97 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:20 7 °C 6,7 °C 97 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:25 6,7 °C 6,1 °C 97 % Z 0 km/h 1,4 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:30 6,8 °C 6,7 °C 97 % JZ 0 km/h 1,4 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:35 6,9 °C 6,7 °C 97 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:40 6,9 °C 6,7 °C 97 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:45 6,6 °C 6,1 °C 97 % SZ 0 km/h 1,4 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:50 6,6 °C 6,1 °C 97 % SZ 0 km/h 1,4 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
05:55 6,6 °C 6,1 °C 97 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
06:00 6,7 °C 6,7 °C 98 % SV 0 km/h 0 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
06:05 7 °C 6,7 °C 98 % S 0 km/h 2,9 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
06:10 7,4 °C 7,2 °C 97 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 0 W/m2
06:15 7,5 °C 7,2 °C 97 % S 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
06:20 7,8 °C 7,2 °C 97 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
06:25 8 °C 7,8 °C 97 % S 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 1 W/m2
06:30 7,8 °C 7,2 °C 96 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 2 W/m2
06:35 8 °C 7,8 °C 96 % S 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 3 W/m2
06:40 8,1 °C 7,8 °C 96 % Z 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,3 hPa 0 mm 0 mm 5 W/m2
06:45 8,2 °C 7,8 °C 96 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,3 hPa 0 mm 0 mm 7 W/m2
06:50 8,2 °C 7,8 °C 95 % SV 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 10 W/m2
06:55 8,4 °C 7,8 °C 95 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 14 W/m2
07:00 8,5 °C 7,8 °C 95 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 18 W/m2
07:05 8,6 °C 7,8 °C 94 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 22 W/m2
07:10 8,5 °C 7,8 °C 95 % S 0 km/h 2,9 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 27 W/m2
07:15 8,6 °C 7,8 °C 95 % S 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 33 W/m2
07:20 8,7 °C 7,8 °C 95 % S 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 43 W/m2
07:25 8,8 °C 8,3 °C 95 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 50 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
07:30 8,8 °C 8,3 °C 95 % SV 0 km/h 1,4 km/h 1018,6 hPa 0 mm 0 mm 60 W/m2
07:35 9 °C 8,3 °C 95 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 69 W/m2
07:40 9,1 °C 8,3 °C 94 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 79 W/m2
07:45 9,3 °C 8,3 °C 94 % S 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 89 W/m2
07:50 9,8 °C 8,9 °C 92 % S 0 km/h 2,9 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 102 W/m2
07:55 10,1 °C 8,9 °C 93 % SV 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 114 W/m2
08:00 10,4 °C 9,4 °C 93 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 126 W/m2
08:05 10,7 °C 9,4 °C 91 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 139 W/m2
08:10 11,2 °C 10 °C 90 % S 0 km/h 1,4 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 152 W/m2
08:15 11,6 °C 10 °C 88 % S 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 164 W/m2
08:20 12 °C 10 °C 87 % S 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 178 W/m2
08:25 12,5 °C 10,6 °C 86 % S 0 km/h 2,9 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 194 W/m2
08:30 12,9 °C 10,6 °C 85 % S 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,5 hPa 0 mm 0 mm 207 W/m2
08:35 13,3 °C 10,6 °C 83 % SV 0 km/h 4,3 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 219 W/m2
08:40 13,8 °C 10,6 °C 80 % SV 0 km/h 2,9 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 231 W/m2
08:45 14 °C 10,6 °C 80 % V 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,3 hPa 0 mm 0 mm 245 W/m2
08:50 14,6 °C 10,6 °C 77 % V 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,3 hPa 0 mm 0 mm 257 W/m2
08:55 14,9 °C 11,1 °C 77 % V 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,4 hPa 0 mm 0 mm 269 W/m2
09:00 15,2 °C 11,1 °C 75 % JV 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,2 hPa 0 mm 0 mm 281 W/m2
09:05 15,7 °C 11,1 °C 74 % SV 1,4 km/h 4,3 km/h 1018,2 hPa 0 mm 0 mm 292 W/m2
09:10 16,1 °C 11,1 °C 72 % V 1,4 km/h 2,9 km/h 1018,2 hPa 0 mm 0 mm 304 W/m2
09:15 16,4 °C 10,6 °C 69 % V 2,9 km/h 5,8 km/h 1018,1 hPa 0 mm 0 mm 316 W/m2
09:20 16,6 °C 11,7 °C 71 % SV 2,9 km/h 5,8 km/h 1018,2 hPa 0 mm 0 mm 327 W/m2
09:25 16,9 °C 11,1 °C 69 % V 2,9 km/h 5,8 km/h 1018,1 hPa 0 mm 0 mm 338 W/m2
09:30 17,1 °C 10,6 °C 66 % J 2,9 km/h 7,2 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm 347 W/m2
09:35 17,3 °C 11,7 °C 68 % V 2,9 km/h 5,8 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm 356 W/m2
09:40 17,7 °C 11,7 °C 67 % SV 1,4 km/h 5,8 km/h 1018,1 hPa 0 mm 0 mm 366 W/m2
09:45 18 °C 11,1 °C 64 % J 2,9 km/h 7,2 km/h 1018,1 hPa 0 mm 0 mm 377 W/m2
09:50 18,3 °C 11,7 °C 64 % J 4,3 km/h 7,2 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm 386 W/m2
09:55 18,4 °C 11,1 °C 61 % V 4,3 km/h 8,6 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm 397 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
10:00 18,8 °C 11,1 °C 61 % JV 4,3 km/h 10,1 km/h 1018 hPa 0 mm 0 mm 410 W/m2
10:05 19 °C 11,7 °C 62 % JV 4,3 km/h 10,1 km/h 1017,8 hPa 0 mm 0 mm 419 W/m2
10:10 19,2 °C 11,1 °C 58 % V 4,3 km/h 11,5 km/h 1017,8 hPa 0 mm 0 mm 431 W/m2
10:15 19,3 °C 11,1 °C 59 % JV 4,3 km/h 8,6 km/h 1017,7 hPa 0 mm 0 mm 438 W/m2
10:20 19,6 °C 11,1 °C 57 % JV 4,3 km/h 14 km/h 1017,7 hPa 0 mm 0 mm 446 W/m2
10:25 19,6 °C 10,6 °C 56 % JV 5,8 km/h 12,6 km/h 1017,8 hPa 0 mm 0 mm 453 W/m2
10:30 19,9 °C 11,1 °C 56 % J 4,3 km/h 8,6 km/h 1017,7 hPa 0 mm 0 mm 463 W/m2
10:35 19,9 °C 11,1 °C 56 % JV 5,8 km/h 11,5 km/h 1017,9 hPa 0 mm 0 mm 471 W/m2
10:40 20,2 °C 10,6 °C 54 % JV 5,8 km/h 10,1 km/h 1017,7 hPa 0 mm 0 mm 476 W/m2
10:45 20,5 °C 11,1 °C 54 % S 5,8 km/h 10,1 km/h 1017,7 hPa 0 mm 0 mm 481 W/m2
10:50 20,5 °C 11,1 °C 54 % V 5,8 km/h 12,6 km/h 1017,8 hPa 0 mm 0 mm 486 W/m2
10:55 21 °C 12,2 °C 56 % JV 4,3 km/h 10,1 km/h 1017,8 hPa 0 mm 0 mm 499 W/m2
11:00 21,3 °C 11,7 °C 54 % V 4,3 km/h 12,6 km/h 1017,5 hPa 0 mm 0 mm 507 W/m2
11:05 21,2 °C 11,7 °C 54 % V 5,8 km/h 12,6 km/h 1017,5 hPa 0 mm 0 mm 512 W/m2
11:10 21,2 °C 11,7 °C 54 % V 5,8 km/h 8,6 km/h 1017,5 hPa 0 mm 0 mm 521 W/m2
11:15 21,5 °C 10,6 °C 50 % JV 5,8 km/h 11,5 km/h 1017,6 hPa 0 mm 0 mm 528 W/m2
11:20 21,5 °C 10,6 °C 50 % V 4,3 km/h 10,1 km/h 1017,4 hPa 0 mm 0 mm 537 W/m2
11:25 22 °C 11,7 °C 51 % V 5,8 km/h 12,6 km/h 1017,2 hPa 0 mm 0 mm 544 W/m2
11:30 22,3 °C 11,7 °C 50 % SV 4,3 km/h 11,5 km/h 1017,2 hPa 0 mm 0 mm 224 W/m2
11:35 22,2 °C 11,7 °C 51 % V 5,8 km/h 10,1 km/h 1017,3 hPa 0 mm 0 mm 552 W/m2
11:40 22,2 °C 11,1 °C 49 % JV 5,8 km/h 10,1 km/h 1017,3 hPa 0 mm 0 mm 561 W/m2
11:45 22,5 °C 11,1 °C 48 % JV 4,3 km/h 11,5 km/h 1017,2 hPa 0 mm 0 mm 488 W/m2
11:50 22,9 °C 11,7 °C 49 % V 5,8 km/h 8,6 km/h 1017,1 hPa 0 mm 0 mm 571 W/m2
11:55 22,7 °C 11,7 °C 49 % JV 5,8 km/h 12,6 km/h 1017,2 hPa 0 mm 0 mm 571 W/m2
12:00 23,1 °C 12,2 °C 50 % V 5,8 km/h 10,1 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 574 W/m2
12:05 23 °C 11,7 °C 48 % V 5,8 km/h 14 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 207 W/m2
12:10 23,1 °C 11,7 °C 48 % JV 5,8 km/h 11,5 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm 584 W/m2
12:15 23 °C 11,7 °C 48 % V 5,8 km/h 12,6 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0 mm 593 W/m2
12:20 23,4 °C 12,2 °C 49 % JV 5,8 km/h 14 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 597 W/m2
12:25 23,1 °C 11,7 °C 49 % V 5,8 km/h 15,5 km/h 1017 hPa 0 mm 0 mm 595 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
12:30 23,1 °C 11,7 °C 48 % JV 5,8 km/h 11,5 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 593 W/m2
12:35 22,7 °C 11,1 °C 48 % J 5,8 km/h 11,5 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 592 W/m2
12:40 23,8 °C 13,3 °C 52 % JV 5,8 km/h 11,5 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 592 W/m2
12:45 23,3 °C 11,7 °C 48 % JV 7,2 km/h 11,5 km/h 1016,8 hPa 0 mm 0 mm 598 W/m2
12:50 23,5 °C 11,7 °C 47 % J 5,8 km/h 12,6 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 600 W/m2
12:55 23,7 °C 11,7 °C 47 % JV 4,3 km/h 8,6 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 602 W/m2
13:00 23,6 °C 11,7 °C 47 % J 4,3 km/h 10,1 km/h 1016,9 hPa 0 mm 0 mm 597 W/m2
13:05 24,1 °C 12,8 °C 48 % JV 5,8 km/h 14 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0 mm 595 W/m2
13:10 23,8 °C 11,7 °C 47 % JV 5,8 km/h 15,5 km/h 1016,7 hPa 0 mm 0 mm 597 W/m2
13:15 24,6 °C 12,8 °C 48 % V 5,8 km/h 12,6 km/h 1016,5 hPa 0 mm 0 mm 595 W/m2
13:20 24,2 °C 12,2 °C 46 % JV 4,3 km/h 8,6 km/h 1016,4 hPa 0 mm 0 mm 593 W/m2
13:25 24,3 °C 12,8 °C 49 % S 5,8 km/h 14 km/h 1016,4 hPa 0 mm 0 mm 588 W/m2
13:30 24,8 °C 12,8 °C 47 % JV 5,8 km/h 16,9 km/h 1016,3 hPa 0 mm 0 mm 585 W/m2
13:35 24,3 °C 12,2 °C 47 % JV 8,6 km/h 14 km/h 1016,2 hPa 0 mm 0 mm 579 W/m2
13:40 25 °C 12,8 °C 47 % J 5,8 km/h 10,1 km/h 1016,3 hPa 0 mm 0 mm 575 W/m2
13:45 24,4 °C 12,8 °C 48 % SV 4,3 km/h 11,5 km/h 1016,2 hPa 0 mm 0 mm 576 W/m2
13:50 24,7 °C 12,8 °C 47 % V 5,8 km/h 14 km/h 1016,2 hPa 0 mm 0 mm 571 W/m2
13:55 24,9 °C 12,8 °C 47 % J 7,2 km/h 18,4 km/h 1016,1 hPa 0 mm 0 mm 564 W/m2
14:00 24,9 °C 12,2 °C 45 % J 5,8 km/h 8,6 km/h 1016 hPa 0 mm 0 mm 562 W/m2
14:05 24,8 °C 12,2 °C 46 % SV 7,2 km/h 14 km/h 1016 hPa 0 mm 0 mm 556 W/m2
14:10 25 °C 12,8 °C 46 % V 7,2 km/h 12,6 km/h 1015,9 hPa 0 mm 0 mm 547 W/m2
14:15 24,8 °C 11,7 °C 43 % V 7,2 km/h 11,5 km/h 1016 hPa 0 mm 0 mm 543 W/m2
14:20 24,7 °C 12,2 °C 45 % V 7,2 km/h 12,6 km/h 1016 hPa 0 mm 0 mm 539 W/m2
14:25 24,8 °C 12,2 °C 45 % V 7,2 km/h 15,5 km/h 1015,9 hPa 0 mm 0 mm 531 W/m2
14:30 24,5 °C 11,7 °C 44 % V 5,8 km/h 12,6 km/h 1016 hPa 0 mm 0 mm 524 W/m2
14:35 24,8 °C 11,7 °C 44 % JV 5,8 km/h 15,5 km/h 1015,9 hPa 0 mm 0 mm 513 W/m2
14:40 24,8 °C 12,2 °C 45 % V 5,8 km/h 11,5 km/h 1015,8 hPa 0 mm 0 mm 513 W/m2
14:45 24,8 °C 11,7 °C 44 % V 7,2 km/h 12,6 km/h 1015,8 hPa 0 mm 0 mm 509 W/m2
14:50 24,9 °C 11,7 °C 43 % JV 7,2 km/h 12,6 km/h 1015,7 hPa 0 mm 0 mm 498 W/m2
14:55 25 °C 11,1 °C 42 % V 7,2 km/h 16,9 km/h 1015,7 hPa 0 mm 0 mm 489 W/m2
ČasTeplotaRosný bodVlhkostVítrRychlostNárazyTlakSrážky 1 h.Srážky 24 h.Solární radiace
15:00 25,1 °C 11,7 °C 43 % JV 7,2 km/h 14 km/h 1015,7 hPa 0 mm 0 mm 483 W/m2
15:05 25,1 °C 11,7 °C 43 % J 7,2 km/h 15,5 km/h 1015,7 hPa 0 mm 0 mm 471 W/m2
15:10 25,4 °C 12,2 °C 43 % J 5,8 km/h 11,5 km/h 1015,6 hPa 0 mm 0 mm 459 W/m2
15:15 25,1 °C 11,7 °C 43 % V 5,8 km/h 11,5 km/h 1015,6 hPa 0 mm 0 mm 448 W/m2
15:20 25,2 °C 12,2 °C 44 % JV 5,8 km/h 12,6 km/h 1015,5 hPa 0 mm 0 mm 436 W/m2
15:25 24,9 °C 11,1 °C 42 % JV 5,8 km/h 14 km/h 1015,6 hPa 0 mm 0 mm 433 W/m2
15:30 25,3 °C 12,2 °C 44 % J 7,2 km/h 12,6 km/h 1015,6 hPa 0 mm 0 mm 423 W/m2
15:35 25,1 °C 11,1 °C 42 % J 5,8 km/h 12,6 km/h 1015,6 hPa 0 mm 0 mm 417 W/m2
15:40 25 °C 11,7 °C 43 % V 5,8 km/h 15,5 km/h 1015,5 hPa 0 mm 0 mm 407 W/m2
15:45 24,9 °C 11,1 °C 42 % JV 5,8 km/h 14 km/h 1015,5 hPa 0 mm 0 mm 394 W/m2
15:50 25,1 °C 12,2 °C 44 % JZ 5,8 km/h 11,5 km/h 1015,5 hPa 0 mm 0 mm 383 W/m2
15:55 25,2 °C 12,2 °C 44 % JV 5,8 km/h 10,1 km/h 1015,5 hPa 0 mm 0 mm 373 W/m2
16:00 25 °C 11,7 °C 43 % J 4,3 km/h 10,1 km/h 1015,5 hPa 0 mm 0 mm 362 W/m2
16:05 24,8 °C 11,7 °C 43 % JV 5,8 km/h 11,5 km/h 1015,4 hPa 0 mm 0 mm 351 W/m2
16:10 24,9 °C 11,7 °C 43 % JV 5,8 km/h 11,5 km/h 1015,5 hPa 0 mm 0 mm 338 W/m2
16:15 24,8 °C 12,2 °C 45 % JV 7,2 km/h 11,5 km/h 1015,5 hPa 0 mm 0 mm 327 W/m2
16:20 24,7 °C 11,7 °C 44 % JV 5,8 km/h 11,5 km/h 1015,4 hPa 0 mm 0 mm 315 W/m2
16:25 24,6 °C 11,1 °C 43 % V 5,8 km/h 14 km/h 1015,2 hPa 0 mm 0 mm 305 W/m2
16:30 24,7 °C 11,1 °C 43 % SV 5,8 km/h 12,6 km/h 1015,2 hPa 0 mm 0 mm 295 W/m2
16:35 24,7 °C 11,7 °C 44 % JV 5,8 km/h 11,5 km/h 1015,3 hPa 0 mm 0 mm 285 W/m2
16:40 24,6 °C 11,1 °C 42 % JV 4,3 km/h 10,1 km/h 1015,2 hPa 0 mm 0 mm 274 W/m2
16:45 24,5 °C 11,1 °C 43 % JV 4,3 km/h 8,6 km/h 1015,2 hPa 0 mm 0 mm 263 W/m2
16:50 24,6 °C 11,1 °C 43 % JV 4,3 km/h 10,1 km/h 1015,2 hPa 0 mm 0 mm 251 W/m2
